| Análise | Valor | %VD |
|---|---|---|
| Valor calórico | 90 kcal / 378 kj | 5 |
| Gorduras totais | 10 g | 18 |
| Gorduras saturadas | 2,1 g | 10 |
| Gorduras trans | 1,5 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,0 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 3,4 g | ** |
Porção de 10g (1 colher de sopa)
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** % VD não estabelecido.